Notowania finansowe
Najnowsze notowania finansowe, giełda i kursy walut
dzięki Money.pl
Waluty
| NBP | 2010-03-16 | |
| USD | 2.8393 | -0.20% |
| EUR | 3.8870 | -0.36% |
| CHF | 2.6778 | -0.19% |
| GBP | 4.2853 | +0.14% |
Forex
| CHF / PLN | 2.6598 | -0.03% | [04:37] |
| EUR / JPY | 124.4700 | +0.12% | [04:39] |
| EUR / PLN | 3.8651 | +0.01% | [04:37] |
| USD / JPY | 90.3300 | +0.03% | [04:39] |
| USD / PLN | 2.8050 | -0.10% | [04:37] |
Giełda
Kursy walut






Andrzej Szczęśniak