Notowania finansowe
Najnowsze notowania finansowe, giełda i kursy walut
dzięki Money.pl
Waluty
| NBP | 2010-03-10 | |
| USD | 2.8531 | -0.16% |
| EUR | 3.8750 | -0.22% |
| CHF | 2.6509 | -0.16% |
| GBP | 4.2503 | -0.56% |
Forex
| CHF / PLN | 2.6540 | -0.03% | [04:38] |
| EUR / JPY | 123.0800 | -0.40% | [04:39] |
| EUR / PLN | 3.8795 | +0.01% | [04:37] |
| USD / JPY | 90.2500 | -0.29% | [04:38] |
| USD / PLN | 2.8449 | +0.14% | [04:37] |
Giełda
Kursy walut






Andrzej Szczęśniak